№ з/п | Назва СЦ | Адреса розміщення адміністративного приміщення СЦ/ВОГ |
1 | 2 | 3 |
1 | ВОГ (СЦ) № 1 | м. Бережани, вул. Т. Шевченка, 13г |
2 | ВОГ (СЦ) № 1 | м. Підгайці, вул. Т. Шевченка, 22 |
3 | ВОГ (СЦ) № 2 | м. Борщів, вул. Ст. Бандери, 19а |
4 | ВОГ (СЦ) № 3 | м. Бучач, вул. Ген. Шухевича, 1 |
5 | ВОГ (СЦ) № 3 | м. Монастириська, вул. Ст. Бандери, 1 |
6 | ВОГ (СЦ) № 4 | м. Гусятин, пр. Незалежності, 50 |
7 | ВОГ (СЦ) № 5 | м. Зборів, вул. Хмельницького, 24 |
8 | ВОГ (СЦ) № 5 | смт Козова, вул. М. Грушевського, 26 |
9 | ВОГ (СЦ) № 6 | м. Кременець, вул. Драгоманова, 9а |
10 | ВОГ (СЦ) № 7 | м. Ланівці, вул. М. Грушевського, 13 |
11 | ВОГ (СЦ) № 7 | м. Шумськ, вул. І. Франка, 34 |
12 | ВОГ (СЦ) № 8 | м. Збараж, вул. М. Грушевського, 3 |
13 | ВОГ (СЦ) № 8 | смт. Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 67 |
14 | ВОГ (СЦ) № 9 | м. Теребовля, вул. 22 січня, 17 |
15 | ВОГ (СЦ) № 10 | м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10 |
16 | ВОГ (СЦ) № 11 | м. Тернопіль, вул. Лисенка, 1 |
17 | ВОГ (СЦ) № 12 | м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 20 |
18 | ВОГ (СЦ) № 12 | м. Заліщики, вул. М. Грушевського, 12а |
19 | Сектор обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян | м. Тернопіль, вул. Лисенка, 1 |
Список та адреси відділів обслуговування громадян (СЦ)
Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області
Телефонні консультації з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України, надаються через єдиний Контакт-центр за номерами:
0 800 503 753
(044) 281-08-70
(044) 281-08-71
Графік роботи Контакт-центру:
понеділок - п'ятниця: з 08-00 до 20-00
субота: з 08-00 до 14-00
неділя: вихідний